Casa en venta
Monistrol de Calders - Monistrol de Calders
Referencia:469107885.000 €
Precio7
Habs352
M2 Volver al listado
Contacto
Descripción
La vivienda dispone de pati a dos alturas que comunica la planta de acceso y la planta primera.
Características
| Tipo de vivienda | Casa |
| Precio | 85.000 € |
| Referencia | 4691078 |
| Superficie total | 352 m2 |
| Habitaciones | 7 |
| Zona | Monistrol De Calders |
| Población | Monistrol de Calders |
| Provincia | Barcelona |
| Cert. energética | |
| Amueblado | No |
| Calefacción | No |
| Aire acondicionado | No |
| Ascensor | No |
| Balcón | No |
| Terraza | Sí |
| Lavadero | No |
| Jardín | No |
| Piscina | No |
| Garaje | No |
| Trastero | No |
| m2 útiles | 352 |
Localización
La vivienda se encuentra en Monistrol De Calders - Monistrol de Calders (Barcelona)
Viviendas similares
Contacto
